Haftalık temel haber takvimi
30.08.2010 - 03.09.2010
Pazartesi | 30 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:30 | Avustralya | Şirket Brüt Faaliyet Karları | 2. çeyrek | 5,9% çeyrekler itibariyle | 3,9% çeyrekler itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Üretim Fiyat Listesi | Temmuz | 0,5% aylar itibariyle | -0,9% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Kişisel Giderler | Temmuz | 0,4% aylar itibariyle | 0,0% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Hammadde Fiyat Endeksi | Temmuz | 0,3% aylar itibariyle | -0,3% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Fiyat Listesi | Temmuz | 0,1% aylar itibariyle | 0,0% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Cari Ödemeler Dengesi | 2. çeyrek | -10,2 mlr. Kan. dol. | -7,8 mlr. Kan. dol. | |
| 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler | Temmuz | 0,3% aylar itibariyle | 0,0% aylar itibariyle | |
| 20:30 | ABD | FOMC üyesi James Bullard'ın konuşması | ||||
Salı | 31 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:00 | Avustralya | Avustralya MB YK başkan yardımcısının konuşması | ||||
| 02:15 | Japonya | İmalat PMI | Ağustos | 52,8 | ||
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar | Temmuz | 3,1% yıllar itibariyle | 3,3% yıllar itibariyle | |
| 04:30 | Avustralya | Perakende Satışlar | Temmuz | 0,4% aylar itibariyle | 0,2% aylar itibariyle | |
| 05:30 | Avustralya | Cari Ödemeler Dengesi | 2. çeyrek | -6,3 mlr. Avstr. dol. | -16,6 mlr. Avstr. dol. | |
| 09:00 | İsviçre | UBS Tüketim Göstergesi | Temmuz | 1,81 | ||
| 10:55 | Almanya | İşsizlik Oranı | Temmuz | -19.000 | -20.000 | |
| 11:00 | Avrupa Birliği | Tüketim Fiyatları | Ağustos | 1,6% yıllar itibariyle | 1,7% yıllar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Özel Krediler | Temmuz | 0,7 mlr. paund | 0,6 mlr. paund | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | İşsizlik Oranı | Temmuz | 10,0% | 10,0% | |
| 15:30 | Kanada | ÜDM artımı | Haziran | 0,2% aylar itibariyle | 0,1% aylar itibariyle | |
| 16:00 | ABD | Konut Fiyat Listesi | Haziran | 3,7% yıllar itibariyle | 4,6% yıllar itibariyle | |
| 16:45 | ABD | Chicago PMI | Ağustos | 57,5 | 62,3 | |
| 17:00 | ABD | Tüketici Güveni Endeksi | Ağustos | 50,9 | 50,4 | |
| 21:00 | ABD | FOMC toplantı protokolleri | ||||
Çarşamba | 1 Eylül | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:30 | Avustralya | Üretim PMI | Ağustos | 54,4 | ||
| 04:30 | Avustralya | GSYİH artışı | 2. çeyrek | 0,9% çeyrekler itibariyle | 0,5% çeyrekler itibariyle | |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar | Temmuz | 0,6% aylar itibariyle | -0,3% aylar itibariyle | |
| 09:30 | Avustralya | Hammadde Fiyat Endeksi | Ağustos | 51,0% yıllar itibariyle | ||
| 10:30 | İsviçre | SVME PMI | Ağustos | 65,9 | 66,9 | |
| 11:00 | Avrupa Birliği | Üretim PMI | Ağustos | 55,0 | 55,0 | |
| 11:30 | İngiltere | Üretim PMI | Ağustos | 57,1 | 57,3 | |
| 17:00 | ABD | Üretim PMI | Ağustos | 53,3 | 55,5 | |
| 17:00 | ABD | ISM Fiyat Endeksi | Ağustos | 55,8 | 57,5 | |
| 17:00 | ABD | Yapı Masrafları | Ağustos | -0,4% aylar itibariyle | 0,1% aylar itibariyle | |
| 17:30 | ABD | Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Rezervi | 2. çeyrek | 4,1 mln. varil | ||
Perşembe | 2 Eylül | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Mali Taban | Ağustos | 6,3% yıllar itibariyle | 6,1% yıllar itibariyle | |
| 04:30 | Avustralya | Ticaret Dengesi | Temmuz | 3,11 mlr. Avstr. dol. | 3,54 mlr. Avstr. dol. | |
| 08:45 | İsviçre | GSYİH artışı | 2. çeyrek | 0,8% çeyrekler itibariyle | 0,4% çeyrekler itibariyle | |
| 09:00 | İngiltere | Konut Fiyat Listesi | Ağustos | -0,3% aylar itibariyle | -0,5% aylar itibariyle | |
| 10:15 | İsviçre | Perakende Satışlar | Temmuz | 2,3% yıllar itibariyle | 1,0% yıllar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | İnşaat PMI | Ağustos | 53,7 | 54,1 | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | GSYİH artışı | 2. çeyrek | 1,0% çeyrekler itibariyle | 1,0% çeyrekler itibariyle | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Üretim Fiyat Listesi | Temmuz | 0,2% aylar itibariyle | 0,3% aylar itibariyle | |
| 14:45 | Avrupa Birliği | AMB faiz oranlarıyla ilgili kararı | 1,00% | 1,00% | ||
| 15:30 | ABD | İstihdam Talepleri | 2. çeyrek | 477.000 | 473.000 | |
| 15:30 | Avrupa Birliği | AMB matbuata açıklamaları | ||||
| 17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri | Temmuz | 0,5% aylar itibariyle | -1,2% aylar itibariyle | |
| 17:00 | ABD | Beklemedeki Ev Satışları | Temmuz | -1,5% aylar itibariyle | -2,6% aylar itibariyle | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Rezervleri | 2. çeyrek | 40 mlr. fut küp | ||
Cuma | 3 Eylül | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:30 | Avustralya | Hizmetler PMI | Ağustos | 46,6 | ||
| 02:50 | Japonya | Yatırım Masrafları | 2. çeyrek | -6,6% çeyrekler itibariyle | -11,5% çeyrekler itibariyle | |
| 10:15 | İsviçre | Üretim Fiyat Listesi | Ağustos | 0,1% aylar itibariyle | -0,7% aylar itibariyle | |
| 11:00 | Avrupa Birliği | Hizmetler PMI | Ağustos | 55,6 | 55,6 | |
| 11:30 | İngiltere | Hizmetler PMI | Ağustos | 53,1 | 53,1 | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Perakende Satışlar | Temmuz | 0,3% aylar itibariyle | 0,0% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Maaşlar | Ağustos | 0,1% aylar itibariyle | 0,2% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Tarım Dəşı Yeni İş Teklifleri | Ağustos | -101.000 | -131.000 | |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Ağustos | 9,6% | 9,5% | |
| 17:00 | ABD | Hizmetler PMI | Ağustos | 53,6 | 54,3 | |
