Haftalık temel haber takvimi
26.07.2010 - 30.07.2010
Pazartesi | 26 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi | Haziran | 0,54 trln. iyen | 0,42 trln. iyen | |
| 04:30 | Avustralya | Üretim Fiyat Listesi | 2. çeyrek | 1,5% çeyrekler itibariyle | 1,0% çeyrekler itibariyle | |
| 17:00 | ABD | Yeni Ev Satışları | Haziran | 317 000 | 300 000 | |
Salı | 27 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Hizmet Sektöründe Korporatif Fiyat Endeksi | Haziran | -0,9% yıllar itibariyle | -0,8% yıllar itibariyle | |
| 03:00 | Avustralya | Ekonomik Göstergerler Endeksi | Mayıs | na | 0,1% aylar itibariyle | |
| 09:00 | İsviçre | Tüketim Göstergesi UBS | Haziran | na | 1,74 | |
| 09:00 | Almanya | Tüketici Güveni Endeksi | Temmuz | 3.6 | 3.5 | |
| 09:00 | Almanya | İthalat Fiyat Listesi | Haziran | 0,4% aylar itibariyle | 0,6% aylar itibariyle | |
| 13:00 | İngiltere | Perakende ve toptansatış Endeksi | Temmuz | -3 | -5 | |
| 17:00 | ABD | Richmond Üretim Endeksi | Temmuz | 20 | 23 | |
| 17:00 | ABD | Tüketici Güveni Endeksi | Temmuz | 51.5 | 52.9 | |
Çarşamba | 28 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:30 | Avustralya | Tüketim Fiyat Listesi | 2. çeyrek | 1,0% çeyrekler itibariyle | 0,9% çeyrekler itibariyle | |
| 13:45 | İngiltere | İngiltere MB başkanı Marvin Kingin konuşması | na | na | na | |
| 15:30 | ABD | Dayanıklı Tüketim Ürünlerine Yeni Siparişler | Haziran | 0,6% aylar itibariyle | 1,6% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Dayanıklı Tüketim Ürünlerine Çekirdek Siparişler | Haziran | 0,6% aylar itibariyle | 1,6% aylar itibariyle | |
| 17:30 | ABD | Ham Petrol Rezervleri | haftalık | na | 0,4 mln. varil | |
| 21:00 | ABD | FRS Raporu | na | na | na | |
Perşembe | 29 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Perakende Satışlar | Haziran | 3,3% yıllar itibariyle | 2,8% yıllar itibariyle | |
| 09:00 | İngiltere | Ev Fiyatları | Temmuz | -0,4% aylıq | 0,1% aylar itibariyle | |
| 10:55 | Almanya | İşsizlik Değişimi | Haziran | -17 000 | -21 000 | |
| 15:30 | Kanada | Hammade Fiyatları Endeksi | Haziran | 1,1% aylar itibariyle | -7,2% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Sanayide Çıkış Üretim Fiyatları | Haziran | 0,6% aylar itibariyle | 0,3% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Talepleri | haftalık | 456 000 | 464 000 | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Rezervleri | haftalık | na | 51 mlr. fut küp | |
Cuma | 30 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:30 | Japonya | Çekirdek Tüketim Fiyatları | Temmuz | -1,0% yıllar itibariyle | -1,2% yıllar itibariyle | |
| 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Haziran | 5,2% | 5,2% | |
| 09:00 | Almanya | Perakende Satışlar | Haziran | 0,0% aylar itibariyle | 0,4% aylar itibariyle | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | İşsizlik Oranı | Haziran | 10,0% | 10,0% | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Tüketim Fiyatları | Temmuz | 1,8% aylar itibariyle | 1,4% aylar itibariyle | |
| 12:30 | İsviçre | Ekonomik Gösterge | Temmuz | 2,32 | 2,25 | |
| 15:30 | Kanada | GSYİH | Mayıs | 0,1% aylar itibariyle | 0,0% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Maliyet Listesi | 2. çeyrek | 0,5% çeyrekler itibariyle | 0,6% çeyrekler itibariyle | |
| 15:30 | ABD | GSYİH | 2. çeyrek | 2,5% çeyrekler itibariyle | 2,7% çeyrekler itibariyle | |
| 16:45 | ABD | Chicago PMI | Temmuz | 56,1 | 59,1 | |
| 16:55 | ABD | Tüketici Memnuniyeti Endeksi | Temmuz | 67,5 | 66,5 | |
| 16:55 | ABD | Enflasyon Beklentisi | Temmuz | na | 2,9% | |
