Haftalık temel haber takvimi
23.08.2010 - 27.08.2010
Pazartesi | 23 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 10:30 | Almanya | Alman İmalat PMI | Ağustos | 60,9 | 61,2 | |
| 11:00 | Avrupa Birliği | Hizmetler PMI | Ağustos | 55,6 | 55,8 | |
| 11:00 | Avrupa Birliği | İmalat PMI | Ağustos | 56,3 | 56,7 | |
| 17:00 | Avrupa Birliği | Tüketici Güveni Endeksi | Temmuz | -13 | -14 | |
| 17:30 | ABD | Kanzas FRB başkanı Thomas Henig'in konuşması | ||||
Salı | 24 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 09:00 | Almanya | Alman GDP | 2. çeyrek | 2,2% çeyrekler itibariyle | 2,2% çeyrekler itibariyle | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Endüstriyel Yeni Siparişler | Haziran | 1,6% aylar itibariyle | 3,8% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Perakende Satış | Haziran | 0,4% aylar itibariyle | -0,2% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Çekirdek Perakende Satışlar | Haziran | 0,1% aylar itibariyle | -0,1% aylar itibariyle | |
| 17:00 | ABD | İkinci El Ev Satışları | Temmuz | 4,66 mln. | 5,37 mln. | |
| 17:00 | ABD | Richmond Fed Listesi | Ağustos | 14 | 16 | |
| 19:30 | Kanada | Kanada MB YK üyesi Cohn Murrey'in konuşması | ||||
Çarşamba | 25 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi | Temmuz | 0,47 trln. yena | 0,46 trln. yena | |
| 02:50 | Japonya | Korporatif Fiyat Endeksi | Temmuz | 0,9% yıllar itibariyle | -1,0% yıllar itibariyle | |
| 07:30 | Avustralya | Tamamlanmı İnşaat İşi | 2. çeyrek | 3,1% çeyrekler itibariyle | 1,9% çeyrekler itibariyle | |
| 15:00 | Almanya | Alman Ifo İş Ortamı İndeksi | Ağustos | 105,8 | 106,2 | |
| 15:30 | ABD | Dayanıklı Ürün Siparişleri | Temmuz | 3,0% aylar itibariyle | -1,2% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Dayanıklı Ürün Siparişleri | Temmuz | 0,6% aylar itibariyle | -0,9% aylar itibariyle | |
| 17:00 | ABD | Yeni Ev Satışları | Temmuz | 355 000 | 330 000 | |
| 17:00 | ABD | Ev Fiyat Listesi | Haziran | 0,1% aylar itibariyle | 0,5% aylar itibariyle | |
| 17:30 | ABD | Ham Petrol Rezervleri | haftalık | -0,8 mln. varil | ||
Perşembe | 26 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 03:00 | Avustralya | Ekonomik Göstergeler Endeksi | Haziran | 0,3% aylar itibariyle | ||
| 04:30 | Avustralya | Özel Yeni Sermaye Masrafları | 2. çeyrek | 2,4% çeyrekler itibariyle | -0,2% çeyrekler itibariyle | |
| 09:00 | Almanya | Tüketici Güven Endeksi | Ağustos | 4,1 | 3,9 | |
| 10:15 | İsviçre | İstihdam Oranı | 2. çeyrek | 3,97 mln. | 3,96 mln. | |
| 13:00 | İngiltere | Gerçekleştirilmiş Satışlar | Ağustos | 25 | 33 | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Talepleri | haftalık | 486 000 | 500 000 | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Rezervleri | haftalık | 27 mlrd. fut küp | ||
Cuma | 27 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:30 | Japonya | Çekirdek Tüketim Fiyatları Endeksi | Ağustos | -1,2% yıllar itibariyle | -1,3% yıllar itibariyle | |
| 02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Temmuz | 5,3% | 5,3% | |
| 09:00 | Almanya | İdhalat Fiyat Listesi | Temmuz | 0,5% aylar itibariyle | 0,9% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | İş Yatırımları | 2. çeyrek | 2,3% çeyrekler itibariyle | 7,8% çeyrekler itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | GSYİH değişimleri | 2. çeyrek | 1,1% çeyrekler itibariyle | 1,1% çeyrekler itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Hizmetler Endeksi | Haziran | 0,7% | 0,8% | |
| 12:30 | İsviçre | KOF Ekonomik Göstergesi | Ağustos | 2,24 | 2,23 | |
| 15:30 | ABD | GSYİH değişimleri | 2. çeyrek | 1,5% çeyrekler itibariyle | 2,4% çeyrekler itibariyle | |
| 16:55 | ABD | Enflasyon İhtimalleri | Ağustos | 2,7% | ||
| 16:55 | ABD | Tüketici Memnuniyeti Endeksi | Ağustos | 69,9 | 67,8 | |
| 17:00 | ABD | FED başkanı Ben Bernanke'nin konuşması | ||||
