Haftalık temel haber takvimi
19.07.2010 - 23.07.2010
Pazartesi | 19 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 11:00 | Avrupa Birliği | Cari Ödemeler Dengesi | Haziran | -3,0 mlr. euro | -5,1 mlr. euro | |
| 15:30 | Kanada | Yabancı Taşınır Değerler | Mayıs | 8,05 mlr. Kan. dol. | 12,36 mlr. Kan. dol. | |
| 16:30 | ABD | FOMC üyezi Elithabeth Duke'nin konuşması | na | na | na | |
| 20:00 | ABD | Konut Piyasası Endeksi | Temmuz | 16 | 17 | |
Salı | 20 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:30 | Avustralya | Avustralya RB Toplantı kayıtları | na | na | na | |
| 09:15 | İsviçre | Ticaret Dengesi | Haziran | 1,05 mlr. paund | 0,82 mlr. paund | |
| 13:00 | İngiltere | Sanayi Siparişleri | Temmuz | -25 | -23 | |
| 15:30 | ABD | Yeni İnşaat | Haziran | 580 000 | 590 000 | |
| 15:30 | ABD | Yeni İnşaat Onayları | Haziran | 570 000 | 570 000 | |
| 16:00 | Kanada | Kanada MB faiz oranlarıyla ilgili kararı | na | 0.75% | 0.50% | |
| 17:00 | ABD | FOMC üyesi Daniel Tarullo'nun konuşması | na | na | na | |
Çarşamba | 21 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Japonya MB Toplantı Kayıtları | na | na | na | |
| 03:30 | Avustralya | Ekonomik Göstergeler Endeksi | Mayıs | na | 0,0% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | İngiltere MB Toplantı Kayıtları | na | na | na | |
| 15:30 | Kanada | Toptan Satışlar | Mayıs | 0,3% aylar itibariyle | -0,3% aylar itibariyle | |
| 17:00 | ABD | FED başkanı B.Bernankenin konuşması | na | na | na | |
| 17:30 | ABD | Ham petrol ve petrol ürünleri rezervi | haftalık | na | -5,1 mln. varil | |
Perşembe | 22 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 07:30 | Japonya | Endüstri Aktivite Endeksi | Mayıs | -0,4% aylar itibariyle | 1,8% aylar itibariyle | |
| 10:30 | Almanya | Endüstri Aktivite Endeksi | Temmuz | 58,0 | 58,4 | |
| 11:30 | İngiltere | Perakende Satışlar | Haziran | 0,5% aylar itibariyle | 0,6% aylar itibariyle | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Yeni Endüstriyel Siparişler | Mayıs | -0,1% aylar itibariyle | 0,6% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Çekirdek Perakende Satışlar | Mayıs | 0,5% aylar itibariyle | -2,0% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Perakende Satışlar | Mayıs | 0,5% aylar itibariyle | 1,2% aylar itibariyle | |
| 17:00 | Avrupa Birliği | Tüketici Güveni Endeksi | Haziran | -17 | -17 | |
| 17:00 | ABD | FED Başkanı B.Bernankenin konuşması | na | na | na | |
| 17:30 | Kanada | Kanada MB Para Siyaseti Raporu | na | na | na | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Rezervleri | haftalık | na | 78 mlr. fut küp | |
| 18:15 | Kanada | Kanada MB matbuata açıklamaları | na | na | na | |
Cuma | 23 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:30 | Avustralya | İdhalat Fiyatları | 2. çeyrek | 1,0% çeyrekler itibariyle | 0,3% çeyrekler itibariyle | |
| 11:00 | Almanya | Ifo İş Ortamı Endeksi | Temmuz | 101,5 | 101,8 | |
| 11:30 | İngiltere | GSYİH artışı | Mayıs | 0,7% aylar itibariyle | 0,6% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Hizmetler Endeksi | 2. çeyrek | 0,6% çeyrekler itibariyle | 0,3% çeyrekler itibariyle | |
| 14:00 | Kanada | Çekirdek Tüketim Fiyatları Endeksi | Haziran | 0,1% aylar itibariyle | 0,3% aylar itibariyle | |
| 14:00 | Kanada | Tüketim Fiyatları Endeksi | Haziran | -0,2% aylar itibariyle | 0,3% aylar itibariyle | |
