Haftalık temel haber takvimi
16.08.2010 - 20.08.2010
Pazartesi | 16 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | GSYİH artışı | 2. çeyrek | 0,6% çeyrekler itibariyle | 1,2% çeyrekler itibariyle | |
| 02:50 | Japonya | Sanayi Aktivite Listesi | Haziran | 0,0% aylar itibariyle | -0,9% aylar itibariyle | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Tüketim Fiyat Listesi | Temmuz | 1,7% yıllar itibariyle | 1,7% yıllar itibariyle | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Çekirdek Tüketim Fiyat Listesi | Temmuz | 1,0% yıllar itibariyle | 0,9% yıllar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | İmalat Endeksi | Ağustos | 8,2 | 5,1 | |
| 16:00 | ABD | Net Uzun Vadeli İşlemler | Haziran | 36,6 mlr. dolar | 35,4 mlr. dolar | |
| 17:00 | ABD | Konut Piyasası Endeksi | Ağustos | 15 | 14 | |
Salı | 17 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:30 | Avustralya | Avustralya MB toplantı protokollerinin yayımı | na | na | na | |
| 10:00 | Avustralya | Avustralya MB başkanı Glen Stivensin konuşması | na | na | na | |
| 11:00 | Avrupa Birliği | Cari Ödemeler Dengesi | Haziran | -3,7 mlr. euro | -5,8 mlr. euro | |
| 11:30 | İngiltere | Perakende Satış Fiyatları | Temmuz | 5,0% yıllar itibariyle | 5,0% yıllar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Çekirdek Tüketim Fiyat Listesi | Temmuz | 3,0% yıllar itibariyle | 3,1% yıllar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Tüketim Fiyat Listesi | Temmuz | 3,1% yıllar itibariyle | 3,2% yıllar itibariyle | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | ZEW Ekonomik Hassasiyet | Ağustos | 10,6 | 10,7 | |
| 12:00 | Almanya | ZEW Ekonomik Hassasiyet | Ağustos | 20,9 | 21,2 | |
| 15:30 | ABD | Yeni İnşaat Onayları | Temmuz | 580.000 | 580.000 | |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Üretim Fiyat Listesi | Temmuz | 0,2% aylar itibariyle | 0,1% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Üretim Fiyat Listesi | Temmuz | 0,2% aylar itibariyle | -0,5% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | İmalat Nakliyatları | Haziran | -0,4% aylar itibariyle | 0,4% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Yeni İnşaat | Temmuz | 570.000 | 550.000 | |
| 16:00 | ABD | ABD Bütçe bakanı Timoti Qeytnerin konuşması | na | na | na | |
| 16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | Temmuz | 74,6% | 74,1% | |
| 16:15 | ABD | Sanayi Üretimi | Temmuz | 0,5% aylar itibariyle | 0,1% aylar itibariyle | |
Çarşamba | 18 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 03:30 | Avustralya | Ekonomik Göstergeler Endeksi | Haziran | na | 0,2% aylar itibariyle | |
| 04:30 | Avustralya | Ücret Fiyat Endeksi | 2. çeyrek | 0,9% çeyrekler itibariyle | 0,9% çeyrekler itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | İngiltere MB toplantı protokollerinin yayımı | na | na | na | |
| 17:30 | ABD | Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Rezervi | haftalık | na | -3,0 mln. varil | |
Perşembe | 19 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 07:30 | Japonya | Tüm Endüstri Aktivite Endeksi | Haziran | -0,2% aylar itibariyle | 0,2% aylar itibariyle | |
| 09:00 | Almanya | Üretim Fiyatları Endeksi | Temmuz | 0,2% aylar itibariyle | 0,6% aylar itibariyle | |
| 09:15 | İsviçre | Cari İşlemler Dengesi | Temmuz | 1,86 mlr. frang | 1,77 mlr. frang | |
| 11:30 | İngiltere | Perakende Satışlar | Temmuz | 0,4% aylar itibariyle | 0,7% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Devlet Sektöründe Net Borçlanma | Temmuz | 5,1 mlr. paund | 14,5 mlr. paund | |
| 11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Temmuz | 47.000 | 48.000 | |
| 12:00 | İsviçre | Ekonomik Tahminler | Ağustos | na | 2.2 | |
| 15:30 | Kanada | Toptansatış Hacmi | Haziran | 0,4% aylar itibariyle | -0,1% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Ekonomik İndikatör Göstergeleri | Temmuz | 0,7% aylar itibariyle | 1,0% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Talepleri | haftalık | 479.000 | 484.000 | |
| 17:00 | ABD | Ekonomik Göstergeler Endeksi | Temmuz | 0,2% aylar itibariyle | -0,2% aylar itibariyle | |
| 17:00 | ABD | İstihdam Aktivite Endeksi | Ağustos | 7,2 | 5,1 | |
| 17:30 | Kanada | Kanada MB Raporu | na | na | na | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Rezervleri | haftalık | na | 37 mlr. fut küp | |
| 19:30 | ABD | FOMC üyesi James Bullard'ın konuşması | na | na | na | |
Cuma | 20 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 03:45 | Avustralya | Avustralya MB YK üyesi Rik Battelinonun konuşması | na | na | na | |
| 13:00 | Kanada | Tüketim Fiyatları | Temmuz | 0,0% aylar itibariyle | -0,1% aylar itibariyle | |
| 13:00 | Kanada | Çekirdek Tüketim Fiyatları | Temmuz | 0,1% aylar itibariyle | -0,1% aylar itibariyle | |
