Haftalık temel haber takvimi
09.08.2010 - 13.08.2010
Pazartesi | 9 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Cari Ödemeler Dengesi | Temmuz | 1,44 trln. yen | 0,90 trln. yen | |
| 02:50 | Japonya | Banka Kredileri | Temmuz | na | -2,0% yıllar itibariyle | |
| 04:30 | Avustralya | Ev Borçları | Haziran | -2,1% aylar itibariyle | 1,9% aylar itibariyle | |
| 08:00 | Japonya | Ekonomi Göstergeleri Endeksi | Temmuz | 48,0 | 47,5 | |
| 09:00 | Almanya | Ticaret Dengesi | Haziran | 12,4 mlr. euro | 10,6 mlr. euro | |
| 11:30 | Avrupa Birliği | Yatırımcı Güveni | Ağustos | 2,4 | -1,3 | |
Salı | 10 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:30 | Avustralya | İş Güveni | Temmuz | na | 4 | |
| 06:00 | Japonya | Japonya MB faiz oranlarıyla ilgili kararı | na | 0.10% | 0.10% | |
| 08:45 | İsviçre | SECO Ekonomik Tahminleri | Temmuz | 16 | 14 | |
| 09:00 | Almanya | Tüketim Fiyat Listesi | Temmuz | 0,2% aylar itibariyle | 0,2% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Ticaret Dengesi | Haziran | -7,7 mlr. paund | -8,1 mlr. paund | |
| 15:15 | Kanada | Yeni İnşaat | Temmuz | 185 000 | 193 000 | |
| 15:30 | Kanada | Yeni Konut Fiyat Listesi | Haziran | 0,3% aylar itibariyle | 0,3% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam Verimliliği | 2. çeyrek | 0,3% çeyrekler itibariyle | 2,8% çeyrekler itibariyle | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Maliyeti | 2. çeyrek | 1,5% çeyrekler itibariyle | -1,3% çeyrekler itibariyle | |
| 17:00 | ABD | Ekonomik İyimserlik | Ağustos | 45,6 | 44,7 | |
| 17:00 | ABD | Toptansatış Enventarleri | Haziran | 0,5% aylar itibariyle | 0,5% aylar itibariyle | |
| 21:15 | ABD | FRS faiz oranlarıyla ilgili kararı | na | <0.25% | <0.25% | |
Çarşamba | 11 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Korporatif Ürün Fiyatları | Temmuz | 0,0% yıllar itibariyle | 0,5% yıllar itibariyle | |
| 03:30 | Avustralya | Tüketici Memnuniyeti Endeksi | Ağustos | na | 11,1% | |
| 08:00 | Japonya | Japonya MB aylık Raporu | na | na | na | |
| 11:30 | İngiltere | İstihdam sayında değişimler | Temmuz | -17 400 | -20 800 | |
| 11:30 | İngiltere | İşsizlik Oranı | Haziran | 7,8% | 7,8% | |
| 12:30 | İngiltere | İngiltere MB Enflasyon Raporu | na | na | na | |
| 12:30 | İngiltere | İngiltere MB başkanı Marvin King'in konuşması | na | na | na | |
| 15:30 | ABD | Ticaret Dengesi | Haziran | -42,0 mlr. dolar | -42,3 mlr. dolar | |
| 15:30 | Kanada | Ticaret Dengesi | Haziran | 0,4 mlr. Kan. dol. | -0,5 mlr. Kan. dol. | |
| 17:30 | ABD | Ham Petrol Rezervleri | haftalık | na | -2,8 mln. varil | |
| 21:00 | ABD | Federal Bütçe Raporu | Temmuz | -167,6 mlr. dolar | -68,4 mlr. dolar | |
Perşembe | 12 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:00 | Avustralya | Enflasyon İhtimalleri | Temmuz | na | 3,3% | |
| 04:30 | Avustralya | İşsizlik Oranı | Temmuz | 5,1% | 5,1% | |
| 07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi | Haziran | -1,5% aylar itibariyle | -1,5% aylar itibariyle | |
| 08:00 | Japonya | Ev Halkı Güveni | Temmuz | 44,2 | 43,5 | |
| 11:00 | Avrupa Birliği | AMB aylık bülteni | na | na | na | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Endüstriyel Üretim | Haziran | 0,7% aylar itibariyle | 1,0% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Talepleri | haftalık | 465 000 | 479 000 | |
| 15:30 | ABD | İdhalat Fiyatları | Temmuz | 0,4% aylar itibariyle | -1,3% aylar itibariyle | |
| 17:00 | ABD | FRS üyesi Elithabeth Duke'nin konuşması | na | na | na | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Rezervleri | haftalık | na | 29 mlr. fut küp | |
Cuma | 13 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Japonya MB Toplantı Kayıtları | na | na | na | |
| 09:00 | Almanya | GSYİH hacminde değişimler | 2. çeyrek | 1,3% çeyrekler itibariyle | 0,2% çeyrekler itibariyle | |
| 10:15 | İsviçre | Üretim Fiyat Listesi | Temmuz | 0,2% aylar itibariyle | -0,4% aylar itibariyle | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Ticaret Dengesi | Haziran | -2,3 mlr. euro | -3,0 mlr. euro | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | GSYİH hacminde değişimler | 2. çeyrek | 0,7% çeyrekler itibariyle | 0,2% çeyrekler itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Yeni Otomobil Satışları | Haziran | 2,1% aylar itibariyle | 0,2% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar | Temmuz | 0,5% aylar itibariyle | -0,5% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Tüketim Fiyatları Endeksi | Temmuz | 0,2% aylar itibariyle | -0,1% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Tüketim Fiyat Listesi | Temmuz | 0,1% aylar itibariyle | 0,2% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Çekirdek Perakende Satışlar | Temmuz | 0,3% aylar itibariyle | -0,1% aylar itibariyle | |
| 16:55 | ABD | Enflasyon İhtimalleri | Ağustos | na | 2,7% | |
| 16:55 | ABD | Tüketici Memnuniyeti Endeksi | Ağustos | 69,4 | 67,8 | |
| 17:00 | ABD | İşletme Stokları | Haziran | 0,3% aylar itibariyle | 0,1% aylar itibariyle | |
