Haftalık temel haber takvimi
06.09.2010 - 10.09.2010
Pazartesi | 6 Eylül | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 03:30 | Avustralya | Üretim Fiyat Listesi | Ağustos | 0,1% aylar itibariyle | ||
| 04:30 | Avustralya | Yeni İş Teklifleri | Ağustos | 1,3% aylar itibariyle | ||
| 11:30 | Avrupa Birliği | Yatırımcı Güveni | Eylül | 8,7 | 8,2 | |
Salı | 7 Eylül | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:30 | Avustralya | İnşaat PMI | Ağustos | 43,3 | ||
| 06:30 | Japonya | Faiz oranlaryla ilgili karar | 0,10% | 0,10% | ||
| 07:30 | Avustralya | Faiz oranlaryla ilgili karar | 4,50% | 4,50% | ||
| 08:00 | Japonya | Ekonomik Göstergeler | Temmuz | 98,3% | 99,0% | |
| 08:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Ağustos | 3,7% | 3,8% | |
| 13:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri | Temmuz | 0,6% aylar itibariyle | 3,2% aylar itibariyle | |
Çarşamba | 8 Eylül | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Cari Ödemeler Dengesi | Temmuz | 1,38 trln. yena | 1,36 trln. yena | |
| 02:50 | Japonya | Banka Kredileri | Ağustos | -1,8% yıllar itibariyle | ||
| 08:00 | Japonya | Japonya MB aylık Raporu | ||||
| 09:00 | Almanya | Cari İşlemler Dengesi | Temmuz | 12,8 mlr. euro | 12,3 mlr. euro | |
| 11:30 | İngiltere | İmalat Sanayide Üretim Hacmi | Temmuz | 0,3% aylar itibariyle | 0,3% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Sanayi Üretimi | Temmuz | 0,4% aylar itibariyle | -0,5% aylar itibariyle | |
| 13:00 | Almanya | Sanayi Üretimi | Temmuz | 1,1% aylar itibariyle | -0,6% aylar itibariyle | |
| 14:30 | Kanada | Yeni İnşaat Onayları | Temmuz | -4,7% aylar itibariyle | 6,5% aylar itibariyle | |
| 16:00 | Kanada | Faiz Oranlarıyla İlgili Karar | 1,00% | 0,75% | ||
| 17:00 | Kanada | İvey PMI | Ağustos | 55,9 | 54,0 | |
| 21:00 | ABD | Tüketim Kredileri | Temmuz | -4,6 mlr. dolar | -1,3 mlr. dolar | |
Perşembe | 9 Eylül | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:30 | Japonya | İmalat PMI | 2. çeyrek | 6,3 | 10,0 | |
| 04:30 | Avustralya | İşsizlik Oranı | Ağustos | 5,2% | 5,3% | |
| 04:30 | Avustralya | İstihdam Oranında Değişimler | Ağustos | 25 300 | 23 500 | |
| 06:00 | Avustralya | Avustralya MB YK üyesi Q.Debbelin konuşması | ||||
| 08:00 | Japonya | Ev Halkı Güveni | Ağustos | 43,8 | 43,3 | |
| 09:00 | Almanya | Tüketim Fiyatları | Ağustos | 0,0% aylar itibariyle | 0,0% aylar itibariyle | |
| 09:00 | Japonya | Makine Araçları Siparişleri | Ağustos | 144,9% | ||
| 11:30 | Avrupa Birliği | AMB Aylık Raporu | ||||
| 11:30 | İngiltere | Ticaret Dengesi | Temmuz | -7,5 mlr. paund | -7,4 mlr. paund | |
| 14:00 | İngiltere | Faiz Oranlarıyla İlgili Karar | 0,50% | 0,50% | ||
| 15:15 | Kanada | Konut Başlangıçları | Ağustos | 185 000 | 189 000 | |
| 15:30 | ABD | Ticaret Dengesi | Temmuz | -47,4 mlr. dolar | -49,9 mlr. dolar | |
| 15:30 | Kanada | Ticaret Dengesi | Temmuz | -0,8 mlr. Kan. dol. | -1,1 mlr. Kan. dol. | |
| 15:30 | Kanada | Yeni Emlak Fiyatları | Temmuz | 0,1% aylar itibariyle | 0,1% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Talepleri | haftalık | 470 000 | 472 000 | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Rezervleri | həftəlik | 54 mlr. fut küp | ||
| 18:00 | ABD | Petrol Rezervleri | həftəlik | 3,4 mln. varil | ||
Cuma | 10 Eylül | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Dayanıklı Tüketim Ürünlerine Yeni Siparişler | Ağustos | -0,2% yıllar itibariyle | -0,1% yıllar itibariyle | |
| 02:50 | Japonya | GSYİH | 2. çeyrek | 0,4% çeyrekler itibariyle | 0,1% çeyrekler itibariyle | |
| 02:50 | Japonya | GSYİH İndikatörü | 2. çeyrek | -1,8% yıllar itibariyle | -1,8% yıllar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | İmalat Sanayide Çıkış Üretim Fiyatları | Ağustos | 0,1% aylar itibariyle | 0,1% aylar itibariyle | |
| 12:00 | İngiltere | Önemli Ekonomik Göstergeler | Temmuz | 0,5% aylar itibariyle | ||
| 14:00 | Kanada | İşsizlik Oranı | Ağustos | 8,0% | 8,0% | |
| 14:00 | Kanada | İstihdam Oranında Değişimler | Ağustos | 23 900 | -9 300 | |
| 17:00 | ABD | Toptansatış Rezervleri | Temmuz | 0,4%aylar itibariyle | 0,1% aylar itibariyle | |
