Haftalık temel haber takvimi
05.07.2010 - 09.07.2010
Pazartesi | 5 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:30 | Avustralya | Hizmetler PMI | Haziran | na | 47.5 | |
| 02:30 | Avustralya | Tüketim Enflasyonu | Haziran | na | 0.5% aylar itibariyle | |
| 10:00 | Avrupa Birliği | Hizmetler PMI | Haziran | 55.4 | 55.4 | |
| 10:15 | İsviçre | Perakende satış hacmi | Mayıs | 2.7% yıllar itibariyle | 1.3% yıllar itibariyle | |
| 10:30 | İngiltere | Hizmetler PMI | Haziran | 55.2 | 55.4 | |
| 10:30 | Avrupa Birliği | Sentix Yatırımcı Güveni | Haziran | -4.1 | -4.1 | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Perakende satış hacmi | Mayıs | -0.1% aylar itibariyle | -1.5% aylar itibariyle | |
Salı | 6 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:30 | Avustralya | Ticaret Dengesi | Mayıs | 0,55 mlr. Avstr.dol. | 0,13 mlr. Avstr.dol. | |
| 07:30 | Avustralya | Avustralya MB faiz oranlarıyla ilgili kararı | na | 4.50% | 4.50% | |
| 08:00 | Japonya | Ekonomik Göstergeler Endeksi | Mayıs | 99.7% | 101.7% | |
| 10:15 | İsviçre | Tüketim Fiyatları Endeksi | Haziran | 0,1% aylar itibariyle | -0,1% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Kanada | Yeni Yapı Ruhsatları | Mayıs | -0,4% aylar itibariyle | 5,4% aylar itibariyle | |
| 17:00 | ABD | Hizmetler PMI | Haziran | 55.2 | 55.4 | |
Çarşamba | 7 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:30 | Avustralya | Yapı Listesi | Haziran | na | 53.2 | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | GSYİH yekun göstergeleri | 1. çeyrek | 0.2% çeyrekler itibariyle | 0.2% çeyrekler itibariyle | |
| 13:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri | Mayıs | 0.5% aylar itibariyle | 2.8% aylar itibariyle | |
| 17:00 | Kanada | Üretim PMI | Haziran | 64.2 | 62.7 | |
Perşembe | 8 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 02:50 | Japonya | Cari Ödemeler Dengesi | Mayıs | 1,12 trln. yen | 1,38 trln. yen | |
| 04:30 | Avustralya | İşsizlik Oranı | Haziran | 5.2% | 5.2% | |
| 08:00 | Japonya | Ekonomik Rapor | Haziran | 46.3 | 47.7 | |
| 08:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Haziran | 4.0% | 4.0% | |
| 09:00 | Japonya | Makina Araçları Siparişleri | Haziran | na | 192.5% yıllar itibariyle | |
| 09:00 | Almanya | Ticaret Dengesi | Mayıs | 13,4 mlr. euro | 13,1 mlr. euro | |
| 11:30 | İngiltere | İmalat Sanayide Üretim Hacmi | Mayıs | 0,5% aylar itibariyle | -0,4% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Sanayi Üretimi | Mayıs | 0,4% aylar itibariyle | -0,4% aylar itibariyle | |
| 13:00 | Almanya | Sanayi Üretimi | Mayıs | 0,8% aylar itibariyle | 0,9% aylar itibariyle | |
| 14:00 | İngiltere | İngiltere MB faiz oranlarıyla ilgili kararı | na | 0.50% | 0.50% | |
| 14:45 | Avrupa Birliği | AMB faiz oranlarıyla ilgili kararı | na | 1.00% | 1.00% | |
| 15:30 | Avrupa Birliği | AMB matbuata açıklamaları | na | na | na | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Talepleri | haftalık | 461 000 | 472 000 | |
| 15:30 | Kanada | Yeni Konut Fiyat Listesi | Mayıs | 0,3% aylar itibariyle | 0,3% aylar itibariyle | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Rezervleri | haftalık | na | 60 mlr. fut küp | |
| 18:00 | ABD | Ham Petrol ve Petrol Ürünleri Rezervi | haftalık | na | -2,0 mln. varil | |
| 21:00 | ABD | Tüketim Kredileri | Mayıs | -1,9 mlr. dolar | 1,0 mlr. dolar | |
Cuma | 9 Temmuz | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 09:00 | Almanya | Tüketim Fiyatları | Haziran | 0,1% aylar itibariyle | 0,1% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Giriş Üretim Fiyat Listesi | Haziran | 0,2% aylar itibariyle | -0,6% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Çıkış Üretim Fiyat Listesi | Haziran | 0,1% aylar itibariyle | 0,3% aylar itibariyle | |
| 12:00 | Avustralya | Ticaret Dengesi | Mayıs | -7,1 mlr. paund | -7,3 mlr. paund | |
| 14:00 | Kanada | İstihdam Oranı | Haziran | 20 300 | 24 700 | |
| 14:00 | Kanada | İşsizlik Oranı | Haziran | 8.1% | 8.1% | |
| 15:15 | Kanada | Konut Başlangıçları | Haziran | 194 000 | 189 000 | |
| 17:00 | ABD | Toptan Satış Envanterleri | Mayıs | 0.4% aylar itibariyle | 0.4% aylar itibariyle | |
