Haftalık temel haber takvimi
02.08.2010 - 06.08.2010
Pazartesi | 2 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 03:30 | Avustralya | Tüketim Enflasyonu | Temmuz | na | 0,3% aylar itibariyle | |
| 10:15 | İsviçre | Perakende Satışlar | Haziran | 4,1% yıllar itibariyle | 3,8% yıllar itibariyle | |
| 10:30 | İsviçre | SVME PMI | Temmuz | 64,8 | 65,7 | |
| 11:00 | Avrupa Birliği | İmalat PMI | Temmuz | 56,5 | 56,5 | |
| 11:30 | İngiltere | İmalat PMI | Temmuz | 57,1 | 57,5 | |
| 17:00 | ABD | Yapı Masrafları | Haziran | -0,4% aylar itibariyle | -0,2% aylar itibariyle | |
| 17:00 | ABD | İmalat Fiyatları | Temmuz | 55,3 | 57,09 | |
| 17:00 | ABD | İmalat Endeksi | Temmuz | 54,3 | 56,2 | |
| 17:15 | ABD | FED başkanı Ben Bernanke'nin konuşması | na | na | na | |
Salı | 3 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:30 | Avustralya | Perakende Satışlar | Haziran | 0,4% aylar itibariyle | 0,2% aylar itibariyle | |
| 04:30 | Avustralya | Yeni İnşaat Onayları | Haziran | 2,1% aylar itibariyle | -6,6% aylar itibariyle | |
| 07:30 | Avustralya | Avustralya MB faiz oranlarıyla ilgili kararı | na | 4,50% | 4,50% | |
| 10:15 | İsviçre | Tüketim Fiyat Listesi | Temmuz | -0,5% aylar itibariyle | -0,4% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | İnşaat PMI | Temmuz | 58,2 | 58,4 | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Üretim Fiyat Listesi | Haziran | 0,4% aylar itibariyle | 0,3% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Kişisel Giderler Çekirdek Fiyat Endeksi | Haziran | 0,2% aylar itibariyle | 0,2% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Kişisel Giderler | Haziran | 0,1% aylar itibariyle | 0,2% aylar itibariyle | |
| 15:30 | ABD | Kişisel Gelirler | Haziran | 0,2% aylar itibariyle | 0,4% aylar itibariyle | |
| 17:00 | ABD | Ev Satışları | Haziran | 0,9% aylar itibariyle | -30,0% aylar itibariyle | |
Çarşamba | 4 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:30 | Avustralya | Ticaret Dengesi | Haziran | 1,81 mlr. Avstr. dol. | 1,65 mlrd. Avstr. dol. | |
| 11:30 | İngiltere | Hizmetler PMI | Temmuz | 54,6 | 54,4 | |
| 12:00 | Avrupa Birliği | Perakende Satışlar | Haziran | 0,0% aylar itibariyle | 0,1% aylar itibariyle | |
| 15:15 | ABD | İstihdam Oranında Değişimler | Temmuz | 36.000 | 13.000 | |
| 17:00 | ABD | Hizmetler PMI | Temmuz | 53,3 | 53,8 | |
| 17:30 | ABD | Petrol Rezervleri | haftalık | na | 7,3 mln. varil | |
Perşembe | 5 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 13:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri | Haziran | 1,5% aylar itibariyle | -0,5% aylar itibariyle | |
| 14:00 | İngiltere | Aktif Alım Programı | Haziran | 200 mlr. paund | 200 mlr. paund | |
| 14:00 | İngiltere | İngiltere MB faiz oranlarıyla ilgili kararı | na | 0,50% | 0,50% | |
| 14:45 | Avrupa Birliği | AMB faiz oranlarıyla ilgili kararı | na | 1,00% | 1,00% | |
| 15:30 | Kanada | Yeni İnşaat Onayları | Haziran | 0,6% aylar itibariyle | -10,8% aylar itibariyle | |
| 15:30 | Avrupa Birliği | AMB matbuata açıklamaları | na | na | na | |
| 15:30 | ABD | İstihdam Talepleri | haftalık | 456.000 | 457.000 | |
| 17:30 | ABD | Doğal Gaz Rezervleri | haftalık | na | 28 mlr. fut küp | |
Cuma | 6 Ağustos | ||||||
| Zaman | Ülke | Gösterici | Period | Beklenti | Önceki | Yayımlanan |
| 04:30 | Avustralya | Avustralya MB Para Siyaseti Raporu | na | na | na | |
| 08:45 | Avustralya | İşsizlik Oranı | Temmuz | 3,9% | 3,9% | |
| 11:30 | İngiltere | Çıkış Üretim Fiyatları | Temmuz | 0,1% aylar itibariyle | -0,3% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | Sanayi Üretimi | Haziran | 0,3% aylar itibariyle | 0,7% aylar itibariyle | |
| 11:30 | İngiltere | İmalat Sanayide Üretim Hacmi | Haziran | 0,5% aylar itibariyle | 0,3% aylar itibariyle | |
| 13:00 | Almanya | Sanayi Üretimi | Haziran | 0,9% aylar itibariyle | 2,6% aylar itibariyle | |
| 14:00 | Kanada | İşsizlik Oranı | Temmuz | 7,9% | 7,9% | |
| 15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Temmuz | 9,6% | 9,5% | |
| 15:30 | ABD | Tarım Dışı İş Teklifleri | Temmuz | -75.000 | -125.000 | |
| 17:00 | Kanada | Üretimde PMI | Temmuz | 56,3 | 58,9 | |
| 21:00 | ABD | Tüketim Kredileri | Haziran | -5,4 mlr. dolar | -9,1 mlr. dolar | |
