Fibonacci oranları
08.09.2010
Aşağıda sunulan destek-direnç seviyeleri grafiklerin oransal analiz sonuçlarına göre belirlenmiş, mevcut eğilimin öngörülen dönüş seviyeleridir. Direnç seviyelerinde daha çok satış, destek seviyelerinde ise daha çok alış emirleri toplanmaktadır.
Paritelerin Destek - Direnç Fiyatları
| EUR/USD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | USD/TRY | EUR/TRY | USD/CAD | EUR/GBP | |
| Direnç 3 | 1.2942 | 1.5484 | 1.018 | 84.58 | 1.5281 | 1.9402 | 1.0568 | 0.8402 |
| Direnç 2 | 1.2866 | 1.5435 | 1.0154 | 84.3 | 1.5221 | 1.9355 | 1.0518 | 0.836 |
| Direnç 1 | 1.2819 | 1.5405 | 1.0138 | 84.13 | 1.5184 | 1.9325 | 1.0486 | 0.8333 |
| Pivot | 1.2744 | 1.5357 | 1.0111 | 83.84 | 1.5124 | 1.9277 | 1.0435 | 0.8291 |
| Destek 1 | 1.2668 | 1.5308 | 1.0085 | 83.56 | 1.5064 | 1.923 | 1.0385 | 0.8249 |
| Destek 2 | 1.2621 | 1.5278 | 1.0069 | 83.39 | 1.5027 | 1.92 | 1.0353 | 0.8222 |
| Destek 3 | 1.2546 | 1.523 | 1.0042 | 83.1 | 1.4967 | 1.9152 | 1.0302 | 0.818 |
Emtiaların Destek - Direnç Fiyatları
| GOLD | SILVER | OIL | |
| Direnç 3 | 1 267.97 | 20.22 | 79.76 |
| Direnç 2 | 1 262.29 | 20.05 | 78.72 |
| Direnç 1 | 1 258.78 | 19.94 | 78.07 |
| Pivot | 1 253.1 | 19.77 | 77.02 |
| Destek 1 | 1 247.42 | 19.6 | 75.98 |
| Destek 2 | 1 243.91 | 19.49 | 75.33 |
| Destek 3 | 1 238.23 | 19.32 | 74.28 |
Yurtdışı Borsa Endekslerinin Destek - Direnç Fiyatları
| DJI | NASDAQ | DAX | S&P500 | |
| Direnç 3 | 10 510.69 | 1 883.91 | 6 175.4 | 1 112.7 |
| Direnç 2 | 10 476.06 | 1 870.64 | 6 166.59 | 1 108.3 |
| Direnç 1 | 10 454.66 | 1 862.44 | 6 161.14 | 1 105.6 |
| Pivot | 10 420.03 | 1 849.16 | 6 152.32 | 1 101.2 |
| Destek 1 | 10 385.4 | 1 835.89 | 6 143.51 | 1 096.8 |
| Destek 2 | 10 364 | 1 827.69 | 6 138.06 | 1 094.1 |
| Destek 3 | 10 329.37 | 1 814.41 | 6 129.24 | 1 089.7 |
- Gösterim sayı: 252
Arşiv:
20102011
Burada yer alan bilgiler Forex-AZ tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değistirilebilir. Tüm veriler, Forex- AZ tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Forex-AZ sorumlu değildir.
